定价
一个钱包,用遍所有工具
登录后购买,积分直接进你的账户,在 任意 Panshi 工具上通用。 1 积分 = $0.01 · 永不过期。每个工具只扣它自己的少量积分。
登录后购买 —— 付款到账瞬间,积分自动进入你的账户。
积分永不过期。一次购买,随时使用 —— 不按月清零,无需订阅。
合理退款保障。若工具未能交付可用结果,14 天内退款或补发积分 —— 邮件联系 hi@panshi.io。
创作者与团队都在用。一个钱包贯通 120+ 款工具,Stripe 安全收银。
已登录 —— 付款后积分将直接进入你的账户。
购买需要账户。登录或注册(注册送 30 点),之后积分会自动进入你的账户。
支付宝扫码支付
打开支付宝 App 扫码完成支付…
怎么用
1
登录
注册一个免费账户(注册送 30 点)。
2
买积分
选上面任一档,经 Stripe 安全收银付款。
3
积分进账户
付款后自动进入你的账户 —— 无需粘贴、无需兑换。
4
任意工具用
每次生成只从余额里扣该工具自己的积分。
每个工具消耗多少
每次运行扣的积分(1 积分 = $0.01)。右列是 $9 入门包(900 积分)能跑多少次。
文案创作
| 标题钩子工厂 | 5 分 | 180 次 |
| 违禁词合规改写 | 9 分 | 100 次 |
| AI 味去除 | 9 分 | 100 次 |
| 母语级本地化 | 9 分 | 100 次 |
| Slogan 生成器 | 9 分 | 100 次 |
| 名称生成器 | 9 分 | 100 次 |
| 新闻稿撰写 | 9 分 | 100 次 |
自媒体 / 短视频
| 一稿多平台改写 | 9 分 | 100 次 |
| 小红书笔记成品 | 9 分 | 100 次 |
| 爆款选题挖掘包 | 9 分 | 100 次 |
| 短视频脚本 | 9 分 | 100 次 |
| 口播稿顺稿去口水 | 9 分 | 100 次 |
| 公众号长文代写 | 9 分 | 100 次 |
| 笔记数据诊断 | 9 分 | 100 次 |
| 黄金3秒Hook包 | 9 分 | 100 次 |
| 视频复盘诊断 | 9 分 | 100 次 |
| 30天内容矩阵规划 | 9 分 | 100 次 |
| 智能字幕整理 | 9 分 | 100 次 |
| 视频标题+封面字 | 9 分 | 100 次 |
直播
| 直播带货脚本 | 9 分 | 100 次 |
| 直播单品话术包 | 9 分 | 100 次 |
| 憋单逼单话术库 | 9 分 | 100 次 |
| 暖场留人话术 | 9 分 | 100 次 |
| 直播复盘诊断 | 9 分 | 100 次 |
| 直播标题+预告包 | 9 分 | 100 次 |
| 排品方案诊断 | 9 分 | 100 次 |
| 直播问题应答库 | 9 分 | 100 次 |
设计与图片
| AI Logo | 9 分 | 100 次 |
| 抠图去背景 | 18 分 | 50 次 |
| 老照片修复 | 18 分 | 50 次 |
| 一句话改图 | 18 分 | 50 次 |
| 智能扩图 | 18 分 | 50 次 |
| 黑白照片上色 | 18 分 | 50 次 |
| 证件照 | 18 分 | 50 次 |
| 职业头像 | 18 分 | 50 次 |
| 卡通头像 | 18 分 | 50 次 |
| 手办风 | 18 分 | 50 次 |
产品设计 / UX
| 设计交付说明 | 9 分 | 100 次 |
| 可用性审计 | 9 分 | 100 次 |
| 用研访谈合成 | 9 分 | 100 次 |
| UX 微文案包 | 9 分 | 100 次 |
| 用户画像与旅程地图 | 9 分 | 100 次 |
| 无障碍 (WCAG) 快检 | 9 分 | 100 次 |
职场办公
| 周报一键成稿 | 9 分 | 100 次 |
| 会议纪要提炼 | 9 分 | 100 次 |
| 商业计划书 | 9 分 | 100 次 |
| 商务邮件 | 9 分 | 100 次 |
| PPT 大纲 | 9 分 | 100 次 |
| 脏数据清洗 | 9 分 | 100 次 |
财务会计
| 流水对账差异侦查 | 9 分 | 100 次 |
| 凭证分录建议 | 9 分 | 100 次 |
| 账龄分析与催款函 | 9 分 | 100 次 |
| 发票合规抵扣校验 | 9 分 | 100 次 |
| 报销单批量审核 | 9 分 | 100 次 |
| 财务制度起草 | 9 分 | 100 次 |
税务 / 财报
| 老板版财务一页纸 | 9 分 | 100 次 |
| 税务试算 | 9 分 | 100 次 |
| 财报深度解读 | 9 分 | 100 次 |
| 税务政策适用解读 | 9 分 | 100 次 |
| 税收优惠匹配 | 9 分 | 100 次 |
电商
| 商品详情页文案 | 9 分 | 100 次 |
| 差评回复 | 9 分 | 100 次 |
| 客服话术包 | 9 分 | 100 次 |
| 选品分析 | 9 分 | 100 次 |
| 标题SEO埋词包 | 9 分 | 100 次 |
| 主图卖点提炼 | 9 分 | 100 次 |
| A+/EBC 模块化文案 | 9 分 | 100 次 |
外贸 / 跨境
| 外贸开发信 | 9 分 | 100 次 |
| 询盘回复 | 9 分 | 100 次 |
| 多语产品 Listing | 9 分 | 100 次 |
| HS 编码建议 | 9 分 | 100 次 |
| 客户背景调研 | 9 分 | 100 次 |
| 报价单 / PI 文案 | 9 分 | 100 次 |
| 贸易术语 / 条款解释 | 9 分 | 100 次 |
| 领英开发帖 / 私信 | 9 分 | 100 次 |
求职
| JD 与面试题包 | 9 分 | 100 次 |
| 求职信 | 9 分 | 100 次 |
| 面试准备 | 9 分 | 100 次 |
| 简历定向改写 | 30 分 | 30 次 |
开发者
| 文本转 SQL | 3 分 | 300 次 |
| 代码审查 | 9 分 | 100 次 |
| Excel 公式 | 9 分 | 100 次 |
| 遗留代码解读 | 9 分 | 100 次 |
| 代码迁移 | 9 分 | 100 次 |
| 单元测试生成 | 9 分 | 100 次 |
| 正则表达式生成 | 9 分 | 100 次 |
| 报错根因定位 | 9 分 | 100 次 |
| README 生成 | 9 分 | 100 次 |
| 代码安全审计 | 9 分 | 100 次 |
| 架构方案评审 | 9 分 | 100 次 |
文档
| 文档摘要 | 5 分 | 180 次 |
| OCR 提取 | 5 分 | 180 次 |
| 文档翻译 | 9 分 | 100 次 |
| 音频转纪要 | 9 分 | 100 次 |
| 合同条款审查 | 9 分 | 100 次 |
法律合规
| 隐私政策生成 | 9 分 | 100 次 |
| 用户协议生成 | 9 分 | 100 次 |
| 保密协议(NDA)起草 | 9 分 | 100 次 |
| 退款政策生成 | 9 分 | 100 次 |
| Cookie 政策生成 | 9 分 | 100 次 |
| 免责声明生成 | 9 分 | 100 次 |
| 版权与知识产权声明 | 9 分 | 100 次 |
| 合作协议起草 | 9 分 | 100 次 |
教育教学
| 教案生成 | 9 分 | 100 次 |
| 出题/题库生成 | 9 分 | 100 次 |
| 课程大纲设计 | 9 分 | 100 次 |
| 作业评语生成 | 9 分 | 100 次 |
| 知识点讲解 | 9 分 | 100 次 |
| 阅读理解题生成 | 9 分 | 100 次 |
| 课堂活动设计 | 9 分 | 100 次 |
| 学习计划制定 | 9 分 | 100 次 |
| 记忆卡片 | 30 分 | 30 次 |
人力招聘
| 招聘 JD 撰写 | 9 分 | 100 次 |
| 面试评估表 | 9 分 | 100 次 |
| 面试官问题库 | 9 分 | 100 次 |
| Offer 录用通知 | 9 分 | 100 次 |
| 候选人婉拒信 | 9 分 | 100 次 |
| 绩效评语生成 | 9 分 | 100 次 |
| 员工手册条款 | 9 分 | 100 次 |
| 入职流程清单 | 9 分 | 100 次 |
积分全工具通用、永不过期。随时在 你的账户 查看余额与历史结果。